Edición septiembre 2026
Ranking de tiendas de tecnología con mejores precios en Chile: septiembre 2026
Cada día comparamos los precios de 4.358 productos que venden dos o más tiendas. Este ranking muestra qué tiendas tuvieron el mejor precio más seguido durante septiembre 2026, cuáles lideraron en cada categoría y qué productos bajaron más.
- Tiendas en el ranking
- 82
- Productos comparados
- 4.358
- Días analizados
- 30
- Mejor precio, promedio
- 21,0%
Las 3 mejores tiendas del mes
#1
Mejor precio en el 50,8% de sus 648 productos comparables.
51,3 pts
#2
Mejor precio en el 50,6% de sus 241 productos comparables.
46 pts
#3
Mejor precio en el 63,6% de sus 69 productos comparables.
43,1 pts
Ranking completo
“Productos” es el promedio diario de productos de la tienda que también vende otra. “Cerca” es el % de productos a menos de un 2% del más barato.
| # | Cambio | Tienda | Puntaje | Mejor precio | Cerca | Productos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Dust2 | 51,3 | 50,8% | 62,5% | 648 |
| 2 | = | Nice One | 46 | 50,6% | 61,6% | 241 |
| 3 | ▲ 1 | DazBog Store | 43,1 | 63,6% | 80,1% | 69 |
| 4 | ▲ 11 | RS Tech | 42,4 | 78,1% | 87,9% | 45 |
| 5 | ▼ 2 | MyShop | 41,1 | 37,8% | 51,5% | 761 |
| 6 | ▼ 1 | Valrod | 39,5 | 61,8% | 73,5% | 56 |
| 7 | ▼ 1 | LifeMax | 38,4 | 50,3% | 62,9% | 83 |
| 8 | ▲ 1 | Progaming | 37,6 | 33,7% | 49,2% | 582 |
| 9 | ▼ 1 | LOi Chile | 36,8 | 58,5% | 70,1% | 47 |
| 10 | ▼ 3 | Thundertech | 36 | 55,6% | 66,2% | 49 |
| 11 | ▼ 1 | KDTEC | 35,3 | 34,5% | 40,8% | 649 |
| 12 | ▼ 1 | Ripley | 34,6 | 37,3% | 40,4% | 262 |
| 13 | ▲ 9 | MegaBytes | 34,5 | 36,0% | 51,9% | 130 |
| 14 | ▼ 2 | Infor-Ingen | 34,4 | 33,6% | 43,9% | 306 |
| 15 | ▲ 11 | Paris | 31,9 | 34,0% | 37,0% | 226 |
| 16 | ▲ 1 | PC Express | 31,6 | 28,1% | 38,8% | 894 |
| 17 | ▲ 2 | Electronica Budini | 31,6 | 44,2% | 48,9% | 50 |
| 18 | ▼ 5 | UG Store | 31,5 | 34,2% | 52,1% | 73 |
| 19 | ▼ 1 | Tecnomas.cl | 31,1 | 27,5% | 38,5% | 874 |
| 20 | ▲ 3 | SCGlobal | 30,8 | 32,4% | 50,8% | 71 |
| 21 | ▼ 5 | Alca Plus | 30,6 | 33,3% | 51,4% | 63 |
| 22 | ▲ 5 | Ripley Marketplace | 30,2 | 32,5% | 34,6% | 183 |
| 23 | ▲ 8 | Central Gamer | 30 | 29,7% | 44,4% | 102 |
| 24 | ▼ 10 | MegaDrive | 29,5 | 30,2% | 48,9% | 63 |
| 25 | ▼ 4 | MacOnline | 29,4 | 39,4% | 41,5% | 46 |
| 26 | ▲ 2 | Tekmachine | 28,4 | 38,9% | 43,1% | 33 |
| 27 | ▲ 6 | BCPSTECH | 28,4 | 35,9% | 53,1% | 28 |
| 28 | ▲ 14 | Sony Store | 26,8 | 31,3% | 36,7% | 37 |
| 29 | ▲ 5 | TYT Gamer Chile | 26,8 | 30,9% | 41,9% | 29 |
| 30 | ▲ 5 | IBEAM STORE | 26,3 | 29,6% | 40,8% | 25 |
| 31 | ▼ 11 | Tienda Claro | 26,1 | 32,9% | 35,8% | 23 |
| 32 | = | Invasión Gamer | 25,3 | 26,0% | 30,3% | 38 |
| 33 | ▼ 4 | Central Tech | 24 | 20,7% | 25,7% | 26 |
| 34 | ▼ 9 | Falabella | 23,9 | 23,2% | 24,8% | 365 |
| 35 | ▲ 5 | Dreamtec | 23,9 | 21,5% | 24,0% | 28 |
| 36 | ▲ 21 | Lider Marketplace | 23,7 | 22,5% | 24,2% | 117 |
| 37 | ▲ 25 | Xiaomi Chile | 23,5 | 20,6% | 22,4% | 37 |
| 38 | ▲ 10 | Mercado Libre Samsung | 23,5 | 20,4% | 21,6% | 30 |
| 39 | ▲ 16 | Café Digital | 23,3 | 17,6% | 27,6% | 60 |
| 40 | ▲ 5 | CCLink | 23,2 | 15,7% | 32,6% | 154 |
| 41 | ▼ 2 | Fiestalan | 23,2 | 15,3% | 26,5% | 34 |
| 42 | ▼ 4 | V Gamers | 22,8 | 19,8% | 26,0% | 285 |
| 43 | ▲ 17 | Trulu Store | 22,8 | 14,2% | 28,9% | 56 |
| 44 | ▼ 7 | Huawei Shop | 22,7 | 16,2% | 16,4% | 27 |
| 45 | ▼ 2 | ABC | 22,4 | 19,9% | 22,0% | 116 |
| 46 | ▼ 2 | Casa Royal | 22,3 | 20,5% | 21,2% | 137 |
| 47 | ▲ 3 | TecTec | 21,7 | 10,6% | 22,5% | 41 |
| 48 | ▲ 21 | Globalbox | 21,5 | 12,7% | 20,1% | 49 |
| 49 | ▲ 4 | Bookcomputer | 21,5 | 15,0% | 15,2% | 43 |
| 50 | ▼ 9 | CSByte | 21,5 | 9,7% | 10,6% | 25 |
| 51 | ▼ 27 | Sandos | 21,4 | 17,0% | 26,3% | 443 |
| 52 | ▼ 22 | Lider | 21,3 | 18,0% | 19,0% | 104 |
| 53 | ▲ 18 | Cintegral | 21,1 | 15,7% | 24,3% | 162 |
| 54 | ▲ 9 | Hites | 21,1 | 17,3% | 18,0% | 94 |
| 55 | ▲ 9 | Tecno Saga | 20,8 | 17,1% | 20,2% | 141 |
| 56 | ▼ 20 | Falabella Marketplace | 20,7 | 19,6% | 21,2% | 714 |
| 57 | ▼ 3 | Paris Marketplace | 20,7 | 12,5% | 13,2% | 45 |
| 58 | ▼ 9 | Vantek | 20,7 | 6,4% | 8,5% | 27 |
| 59 | ▼ 7 | SIPO | 20,3 | 9,9% | 26,8% | 107 |
| 60 | ▼ 13 | Natcom | 20,3 | 10,7% | 18,2% | 62 |
| 61 | ▲ 11 | Nuevatec | 19,9 | 14,0% | 18,1% | 102 |
| 62 | ▲ 5 | Samsung Shop | 19,3 | 6,0% | 6,0% | 38 |
| 63 | ▼ 5 | NotebookStore | 19 | 14,2% | 25,0% | 1.068 |
| 64 | ▼ 5 | HP Online | 19 | 10,5% | 10,6% | 64 |
| 65 | ▲ 5 | PC Factory | 18,9 | 15,0% | 22,5% | 597 |
| 66 | ▲ 8 | Tecno Shopping | 18,5 | 10,7% | 21,3% | 164 |
| 67 | ▲ 10 | Mercado Libre | 17,5 | 15,9% | 17,8% | 834 |
| 68 | ▼ 22 | Play Factory | 17,5 | 8,7% | 15,0% | 110 |
| 69 | ▼ 13 | Tecno Master | 17,3 | 8,7% | 20,9% | 192 |
| 70 | ▲ 5 | AllTec | 16,8 | 5,0% | 13,2% | 89 |
| 71 | ▲ 5 | MyBox | 16,6 | 10,4% | 14,9% | 176 |
| 72 | ▲ 1 | Sodimac | 16,6 | 2,8% | 3,7% | 58 |
| 73 | ▲ 8 | Wei | 16,2 | 8,6% | 22,8% | 423 |
| 74 | ▲ 4 | Notebooksya! | 15,9 | 9,8% | 19,9% | 399 |
| 75 | ▲ 4 | Winpy | 15,8 | 12,1% | 19,8% | 1.328 |
| 76 | ▼ 11 | Todoclick | 15 | 6,8% | 9,5% | 133 |
| 77 | ▼ 9 | Travel Tienda | 14,4 | 9,6% | 11,3% | 243 |
| 78 | ▼ 17 | CTMAN | 14,3 | 7,4% | 20,2% | 589 |
| 79 | ▲ 4 | Eylstore | 14,3 | 8,5% | 12,4% | 240 |
| 80 | ▲ 2 | Centrale | 12,4 | 9,2% | 14,6% | 1.128 |
| 81 | ▼ 1 | SP Digital | 12,4 | 6,9% | 17,1% | 811 |
| 82 | ▲ 2 | ETChile | 12 | 5,9% | 8,1% | 236 |
La tienda más barata en cada categoría
- Audífonos y Headsets
1.114 productos · 45 tiendas
- 1.LifeMax73,1% mejor precio
- 2.KDTEC48,5% mejor precio
- 3.Tecnomas.cl43,0% mejor precio
- Mouse
467 productos · 40 tiendas
- Monitores
465 productos · 40 tiendas
- 1.MyShop48,9% mejor precio
- 2.Ripley Marketplace50,2% mejor precio
- 3.Dust249,6% mejor precio
- Teclados
320 productos · 29 tiendas
- Gabinetes
287 productos · 25 tiendas
- 1.PC Express60,9% mejor precio
- 2.Dust267,9% mejor precio
- 3.Valrod66,2% mejor precio
- Cooler CPU
257 productos · 26 tiendas
- Ram
237 productos · 20 tiendas
- 1.MyShop40,7% mejor precio
- 2.Tecno Saga62,6% mejor precio
- 3.Dust248,7% mejor precio
- Fuentes de poder
229 productos · 26 tiendas
- 1.Dust282,0% mejor precio
- 2.PC Express58,7% mejor precio
- 3.Nice One66,0% mejor precio
- Placas madre
212 productos · 30 tiendas
- 1.DazBog Store62,6% mejor precio
- 2.MyShop34,2% mejor precio
- 3.UG Store49,4% mejor precio
- Tarjetas de video
161 productos · 21 tiendas
- Impresoras
149 productos · 23 tiendas
- Unidades de Estado Sólido
146 productos · 20 tiendas
- Procesadores
114 productos · 32 tiendas
- 1.DazBog Store61,1% mejor precio
- 2.Nice One29,8% mejor precio
- 3.MegaBytes53,1% mejor precio
- Ventiladores
107 productos · 8 tiendas
- Discos duros
79 productos · 11 tiendas
- 1.KDTEC53,3% mejor precio
- 2.Tecnomas.cl30,9% mejor precio
- 3.Winpy28,1% mejor precio
Los productos que más bajaron de precio
Mejor precio del mercado a comienzos de mes comparado con el de fines de mes. Los precios actuales pueden ser distintos.

Audífonos y Headsets
Havit Gaming Headphone (HV-H2022U)
$19.940 $12.340
−38,1% en Central Gamer
Teclados
Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition (RZ03-04704100-R3M1)
$126.003 $79.990
−36,5% en Dust2

Cooler CPU
MSI MPG CoreLiquid K240 V2
$198.900 $129.900
−34,7% en PC Express
Ram
Lenovo ThinkServer 4X77A88511 (1 x 16 GB | DIMM DDR5-4800 ECC)
$663.607 $439.584
−33,8% en Winpy
Audífonos y Headsets
Jabra Evolve 20 Handset (4999-829-269)
$52.479 $35.349
−32,6% en KDTEC

Audífonos y Headsets
Kensington Hi-Fi w/ Mic (27568 - K97457WW)
$17.990 $12.620
−29,8% en KDTEC

Fuentes de poder
Gamemax GS-650G (650 W)
$99.900 $70.900
−29,0% en Infor-Ingen
![Lenovo ThinkVision S22e-20 [62C6KAR1CL]](https://media.comparafacil.cl/products/fcb9db90834fcea434a132db3ac6fdec.png)
Monitores
Lenovo ThinkVision S22e-20 [62C6KAR1CL]
$96.410 $69.900
−27,5% en Gestion y Equipos

Fuentes de poder
XTech 700W (700 W)
$20.500 $14.900
−27,3% en PC Express

Ram
Kingston KVR32S22D8/32 (1 x 32GB | SO-DIMM DDR4-3200)
$279.990 $206.126
−26,4% en KDTEC

Fuentes de poder
EsGaming ES650W (650 W)
$50.464 $39.310
−22,1% en Centrale

Mouse
Razer Basilisk V3 (RZ01-04000100-R3U1 / RZ01-04000100-R3M1)
$63.990 $49.990
−21,9% en Falabella
Cómo se hace este ranking
- ¿Cómo se calcula el puntaje de cada tienda?
- Todos los días revisamos los productos que venden al menos dos tiendas y anotamos cuál tiene el precio más bajo. El puntaje combina el porcentaje de productos en que la tienda tuvo el mejor precio (60%) y el porcentaje en que estuvo a menos de un 2% del mejor (40%), promediado en todo el mes.
- ¿Por qué una tienda chica con muchos mejores precios no sale primera?
- Con pocos productos es más fácil ser la más barata. Por eso el puntaje acerca al promedio del mercado a las tiendas con pocos productos comparables: es como sumarle 100 productos "promedio" a cada tienda. A una tienda con 40 productos eso la mueve mucho; a una con 800, casi nada.
- ¿Las tiendas pagan para aparecer mejor en el ranking?
- No. El ranking se calcula solo con los precios y el stock que publican las tiendas. Tener o no membresía en ComparaFácil no cambia la posición.
- ¿Qué tiendas entran al ranking?
- Todas las tiendas que monitoreamos que tuvieron en promedio al menos 20 productos comparables y aparecieron en al menos la mitad de los días del mes.



